সবুজ সিলিকন কার্বাইড পাউডার
আবেদন:হীরার কাছাকাছি কঠোরতা এবং শক্তিশালী কাটার ক্ষমতা এবং স্থিতিশীল রাসায়নিক সম্পত্তি সহ বৈশিষ্ট্যটি প্রায় সমস্ত ধরণের উপকরণ যেমন ঢালাই লোহা, সিমেন্টযুক্ত কার্বাইড, টাইটানিয়াম খাদ, উচ্চ গতির ইস্পাত এবং সেমিকন্ডাক্টর সামগ্রী, গ্লাস, সিরামিকের মতো ল্যাপিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ,ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক এবং কিছু অন্যান্য অ ধাতব পদার্থ।
কণা আকার | সর্বোচ্চ কণা আকার | 3 শতাংশ পয়েন্টে কণার আকার | 50 শতাংশ পয়েন্টে কণার আকার | 94 শতাংশ পয়েন্টে কণার আকার |
ZGC#240 প্লাস | 127 এর থেকে কম বা সমান | 103 এর থেকে কম বা সমান | 60.0±3.0 | 40 এর চেয়ে বড় বা সমান |
ZGC# 240 | 127 এর থেকে কম বা সমান | 103 এর থেকে কম বা সমান | 57.0±3.0 | 40 এর চেয়ে বড় বা সমান |
ZGC# 280 | 112 এর থেকে কম বা সমান | 87 এর থেকে কম বা সমান | 48.0±3.0 | 33 এর চেয়ে বড় বা সমান |
ZGC# 320 | 98 এর থেকে কম বা সমান | 74 এর থেকে কম বা সমান | 40.0±2.5 | 27 এর চেয়ে বড় বা সমান |
ZGC# 360 | 86 এর থেকে কম বা সমান | 66 এর থেকে কম বা সমান | 35.0±2.0 | 23 এর চেয়ে বড় বা সমান |
ZGC# 400 | 75 এর কম বা সমান | 58 এর কম বা সমান | 30.0±2.0 | 20 এর থেকে বড় বা সমান |
ZGC# 500 | 63 এর থেকে কম বা সমান | 50 এর কম বা সমান | 25.0±2.0 | 16 এর চেয়ে বড় বা সমান |
ZGC# 600 | 53 এর থেকে কম বা সমান | 43 এর থেকে কম বা সমান | 20.0±1.5 | 13 এর থেকে বড় বা সমান |
ZGC# 700 | 45 এর কম বা সমান | 37 এর থেকে কম বা সমান | 17.0±1.3 | 11 এর থেকে বড় বা সমান |
ZGC# 800 | 38 এর থেকে কম বা সমান | 31 এর থেকে কম বা সমান | 14.0±1.0 | 9 এর থেকে বড় বা সমান |
ZGC# 1000 | 32 এর থেকে কম বা সমান | 27 এর থেকে কম বা সমান | 11.5±1.0 | 7 এর থেকে বড় বা সমান।{1}} |
ZGC# 1200 | 27 এর থেকে কম বা সমান | 23 এর থেকে কম বা সমান | 9.5±0.8 | 5.5 এর চেয়ে বড় বা সমান |
ZGC# 1500 | 23 এর থেকে কম বা সমান | 20 এর কম বা সমান | 8.0±0.6 | 4.5 এর চেয়ে বড় বা সমান |
ZGC# 2000 | 19 এর কম বা সমান | 17 এর কম বা সমান | 6.7±0.6 | 4 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} |
ZGC# 2500 | 16 এর কম বা সমান | 14 এর থেকে কম বা সমান | 5.5±0.5 | 3 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} |
ZGC# 3000 | 13 এর থেকে কম বা সমান | 11 এর থেকে কম বা সমান | 4.0±0.5 | 2 এর থেকে বড় বা সমান।{1}} |
ZGC# 4000 | 11 এর থেকে কম বা সমান | ৮ এর কম বা সমান।{1}} | 3.0±0.4 | 1.3 এর চেয়ে বড় বা সমান |
ZGC# 6000 | ৮ এর কম বা সমান।{1}} | ৫ এর কম বা সমান।{1}} | 2.0±0.4 | 0 এর থেকে বড় বা সমান।8 |
ZGC# 8000 | ৬ এর কম বা সমান।{1}} | 3.5 এর থেকে কম বা সমান | 1.2±0.3 | 0 এর থেকে বড় বা সমান।6 |
প্রস্তাবিত যানবাহন এবং সংযোজন:
জল দ্রবণীয় যানবাহন: WS-03C P42
তেল বেস গাড়ি: OBV-3 P42
ল্যাপিং স্লারি সাসপেনশন অ্যাডিটিভ: ভেক্টর HTS 1.3EU / চ্যালেঞ্জ 543-HT P43
ল্যাপিং স্লারি ডিসপারসন অ্যাডিটিভ: ভেক্টর HTN / চ্যালেঞ্জ 550-HT P46
ল্যাপিং স্লারি অ্যান্টি-রাস্ট অ্যাডিটিভ: AR-100 / AR-200
প্যাকিং তথ্য:
20 কেজি/ব্যাগ, 1 ব্যাগ/বক্স
অনুরোধের ভিত্তিতে 5 কেজি/বিটিএল
গরম ট্যাগ: সবুজ সিলিকন কার্বাইড পাউডার, চীন সবুজ সিলিকন কার্বাইড পাউডার প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান









